先日は台風8号が日本に上陸しました。
埼玉県でも風雨がだいぶ強まった時間がありました。
最近は川越市でも川があふれることがあるので、台風が来るたびに心配になります。
さて皆さん、台風には名前があるのをご存じでしょうか。
今回の台風8号は、メアリーと呼ばれていました。
この名前、どこの誰がつけているのか…
私はてっきりアメリカがつけているのかと思いました。
いや、実際アメリカがずっと台風の名前をつけていたのです。
アメリカが台風に人の名前をつける、というのは私も子どもの時から聞いていました。
そして、昔は女性名だけだったらしいです。台風を観測していたアメリカ軍の人たちが親しみを込めて自分の妻や恋人の名前を台風につける慣習があったそうです。
が、時が流れ、男女平等の機運が高まるとともに台風の名前に男性名も取り入れられることになったとか。
1999年まではアメリカが命名した男女の人名が国際的にも台風の呼び名となっていたのです。
しかし、2000年以降は別の命名方法になっていたのです!
恥ずかしながら、私はそれを知らずに2000年からの22年間の歳月を過ごしてきてしまいました…
世界14の国と地域が加盟する台風委員会という国際組織があります。
その14か国が140の台風の名前のリストを作っています。
提案した国・地域 | 名前 | 意味 | |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | ペンニャ | マカオの名所 |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | チャンミー | ばら |
68 | タイ | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | ペイロー | 鳥の名前 |
78 | マレーシア | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | ナーラ | 木の名前 |
81 | 韓国 | ケナリ | 花の名前 |
82 | タイ | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | バンラン | 花の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | なまず |
110 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | クラー | ばら |
125 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
2000年以降は、北西太平洋または南シナ海の領域で発生した台風に関しては、上のリストにある名前を順に付けていくことになったそうです。
今回の台風8号は、115番目のメアリー。
これは北朝鮮が提案した名前で、「やまびこ」という意味だそうです。
(私はてっきり1999年まで同じく、アメリカの人物名のメアリーかと思っていました…。英語の教材で「メアリー」という女性が頻出しますから。。北朝鮮がこの国際組織に加盟している、というのも意外ではありました。)
そうすると、次に北西太平洋または南シナ海領域で発生する台風9号は、116番目の香港が提案したマーゴンという名前になる訳ですね。
そして、その次、台風10号は日本が提案した名前が付けられます!
その名も「トカゲ」。
台風トカゲ…
なんとも微妙な響きに感じるのは私だけでしょうか…
まったく台風らしくない響きです。
ちなみに日本が提案した10個の名前は星座名に由来したものだそうです。
特定の会社や個人に利害関係が出るのを防いだり、誰かの感情を害するようなものを避けたりするために、星座名などがつけられたそうですが…
私は「トカゲ」と聞いて、すみっコ〇らしのキャラクターを思い浮かべてしまいました。
「思いっきりすみっコ〇らしの宣伝に使えそうだなぁ…」と考えてしまうのは私だけでしょうか。。
私がこの140個の名前の中でもっとも気になった名前は、93番のミクロネシア提案のニパルタックです。
有名な戦士ということで、気になったのでネットで調べてみました。
…が、なかなか情報が出てきません。(私の大好きなWikipedia日本語版では出てきませんでした…)
ほんの少しだけ情報が載っていたページに、別名イソケレケル(Isokelekel)とあったのでIsokelekelで英語版Wikipediaで検索してみたところ、「16世紀初頭から17世紀初頭の間に今のミクロネシアの島、ポンペイのソデラル朝を支配した半神話的英雄」ということでたくさん情報が載っていました。
ただ、本当にニパルタックがイソケレケルかどうかも確証がないので、あまり詳しく情報を載せるのは止めておきます。(というよりも、膨大な英文を和訳する気力がない…という理由が大部分ですが。。)
台風の名前一つでも、いろいろ勉強になるなぁ~と思ったお盆休みのひと時でした。